22.08.2018
Смета на 2018 г.
Проект | ||
Приходно-Расходной сметы | ||
СНТ “Петроградское” на 2018 год утвержденный общим собрание уполномоченных | ||
I | Доходная часть : | Сумма с 1-го участка |
1 | Членский взнос с учетом земельного налога на общие земли с участка: | 11 000,00р. |
II | Расходная часть : | |
1 | Содержание поливочного водопровода | 800 |
2 | Охрана СНТ | 340 |
3 | Вывоз мусора и содержание мусорных площадок | 1300 |
4 | Установка дополнительных фонарей | 146 |
5 | Обслуживание электросетей | 917 |
6 | Оплата общего потребления эл. энергии | 1170 |
7 | Очистка территории СНТ от снега зимой | 49 |
8 | Работы по мелиорации СНТ, вдоль главных улиц | 500 |
9 | Очистка и благоустройство пожарных водоемов | 200 |
10 | Банковские услуги | 90 |
11 | АУР | 956 |
12 | Оборудование остановки на кольце автобуса №468 | 49 |
13 | Дорожный фонд | 1190 |
14 | Ремонт ГГС | 80 |
15 | Автоматиация водонапорных башень | 245 |
16 | Установка системы АСКУЭ | 485 |
17 | ФОТ+соц.взносы | 1044 |
18 | Ревизионная деятельность | 65 |
19 | Непредвиденные расходы | 231 |
20 | Содержание ССНТ “Восход” | 130 |
21 | Земельный налог с земель общего пользования | 1013 |
Итого взнос на 2018г.: | 11 000,00р. |
Авария 19 августа 2018 г.
19 августа 2018 года в нашем садоводстве произошла ужасная авария. Белый автомобиль марки «жигули», двигаясь по центральной улице от канала в сторону Выборгского района, съехал в канаву. Водитель при попытке выбраться через пассажирскую дверь утонул в канаве.